La classifica delle vendite di software nel Regno Unito per la settimana 5-11 gennaio 2025 è ora disponibile.
EA SPORTS FC 25 e Hogwarts Legacy si scambiano le posizioni, mentre Ys Memoire: The Oath in Felghana debutta al numero 38.
Di seguito la tabella delle vendite di software nel Regno Unito per la settimana terminata l'11 gennaio 2025:
| # | Gioco | Publisher | Posizione settimana precedente | ||
| 1 | EA SPORTS FC 25 | ELECTRONIC ARTS | 2 | ||
| 2 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 | ||
| 3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 | ACTIVISION BLIZZARD | 4 | ||
| 4 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 3 | ||
| 5 | Mortal Kombat 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 8 | ||
| 6 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 9 | ||
| 7 | Mario Kart 8 Deluxe | NINTENDO | 5 | ||
| 8 | Super Mario Party Jamboree | NINTENDO | 6 | ||
| 9 | Nintendo Switch Sports | NINTENDO | 7 | ||
| 10 | Mortal Kombat 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 12 | ||
| 11 | Minecraft | NINTENDO | 10 | ||
| 12 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 23 | ||
| 13 | THE SIMS 4: LIFE & DEATH | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 14 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 11 | ||
| 15 | THE SIMS 4: LOVESTRUCK | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 16 | Super Mario Bros. Wonder | NINTENDO | 13 | ||
| 17 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
| 18 | Animal Crossing: New Horizons | NINTENDO | 16 | ||
| 19 | It Takes Two | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 20 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
| 21 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 19 | ||
| 22 | Star Wars Outlaws | UBISOFT | 17 | ||
| 23 | Just Dance 2025 Edition | UBISOFT | 18 | ||
| 24 | ASTRO BOT | SONY COMPUTER ENT. | 30 | ||
| 25 | MYSIMS COZY BUNDLE | ELECTRONIC ARTS | 21 | ||
| 26 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | NINTENDO | 20 | ||
| 27 | MAFIA TRILOGY | TAKE 2 | 32 | ||
| 28 | BLUEY: THE VIDEOGAME | OUTRIGHT GAMES | 34 | ||
| 29 | TOMB RAIDER I-II-III REMASTERED | ASPYR | 39 | ||
| 30 | Sonic X Shadow Generations | SEGA | 25 | ||
| 31 | Sonic Superstars | SEGA | N/A | ||
| 32 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 26 | ||
| 33 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 36 | ||
| 34 | Pokémon SCARLATTO | NINTENDO | 38 | ||
| 35 | BLACK MYTH: WUKONG | PM STUDIOS | 33 | ||
| 36 | MAD MAX | WARNER BROS. INTERACTIVE | 22 | ||
| 37 | LITTLE NIGHTMARES: COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 36 | ||
| 38 | YS MEMOIRE: THE OATH IN FELGHANA | MARVELOUS EUROPE | N/A | ||
| 39 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | NINTENDO | 28 | ||
| 40 | Wreckfest | THQ NORDIC | 35 |
