Nintendo ha da poco pubblicato i suoi ultimi risultati finanziari del quarto e ultimo trimestre per l'anno fiscale 2025 (aprile 2024 – marzo 2025). l nuovi numeri aggiungono quindi i dati da gennaio a marzo 2025, completando l'anno fiscale. Come al solito, abbiamo gli ultimi aggiornamenti sulle vendite di hardware e software di Nintendo Switch, le prestazioni complessive dell'azienda e altro ancora. Abbiamo anche per la prima volta le aspettative di vendita Nintendo su Nintendo Switch 2. Qui sotto trovate le tabelle riassuntive e i commenti dell'azienda.
| milioni di yen¥ | Ricavi netti | Risultato operativo (EBIT) | Risultato ordinario | Utile attribuibile ai soci della capogruppo (Utile netto) |
|---|---|---|---|---|
| aprile 2024 – marzo 2025 | 1.164.922 | 282.553 | 372.316 | 278.806 |
| aprile 2023 – marzo 2024 | 1.671.865 | 528.941 | 680.497 | 490.602 |
| Variazione | -30,3% | -46,6% | -45,3% | -43,2% |
| Forecast nuovo anno fiscale | 1.900.000 | 320.000 | 380.000 | 300.000 |
| Variazione prevista | 63,1% | 13,3% | 2,1% | 7,6% |
Il nuovo forecast include, ovviamente, i ricavi previsti da Nintendo Switch 2: Nintendo prevede di vendere 15 milioni di console nel prossimo anno fiscale.
Vendite Nintendo Switch
| Regione | Unità vendute | Anno precedente | Variazione % | % sul totale |
|---|---|---|---|---|
| Americhe | 3.790.000 | 5.520.000 | -31,3% | 35,1% |
| Europa | 2.710.000 | 3.900.000 | -30,5% | 25,1% |
| Giappone | 3.190.000 | 4.410.000 | -27,7% | 29,5% |
| Resto del mondo | 1.110.000 | 1.860.000 | -40,3% | 10,3% |
| Totale | 10.800.000 | 15.700.000 | -31,2% |
| Modello | Unità vendute | Anno precedente | Variazione % | % sul totale |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | 3.000.000 | 3.860.000 | -22,3% | 27,8% |
| Nintendo Switch OLED | 5.860.000 | 9.320.000 | -37,1% | 54,3% |
| Nintendo Switch Lite | 1.950.000 | 2.520.000 | -22,6% | 18,1% |
| Totale | 10.800.000 | 15.700.000 | -31,2% |
Software Nintendo Switch
| Unità vendute | Totale dal lancio | |
|---|---|---|
| Super Mario Party Jamboree | 7.480.000 | 7.480.000 |
| Mario Kart 8 Deluxe | 6.230.000 | 68.200.000 |
| The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | 4.090.000 | 4.090.000 |
| Nintendo Switch Sports | 3.160.000 | 16.270.000 |
| Animal Crossing: New Horizons | 2.470.000 | 47.820.000 |
| Super Mario Bros. Wonder | 2.600.000 | 16.030.000 |
| Paper Mario: Il Portale Millenario | 2.100.000 | 21.000.000 |
| Mario&Luigi: Fraternauti alla carica | 1.970.000 | 1.970.000 |
| Luigi's Mansion 2 HD | 1.880.000 | 1.880.000 |
| Super Smash Bros. Ultimate | 2.020.000 | 36.240.000 |
| Pokémon Scarlatto / Violetto | 1.870.000 | 26.790.000 |
| Super Mario Odyssey | 1.330.000 | 29.280.000 |
| Donkey Kong Country Returns HD | 1.270.000 | 1.270.000 |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 1.120.000 | 21.730.000 |
| Mario Party Superstars | 1.100.000 | 14.000.000 |
| Totale Software (DLC esclusi) | 155.410.000 | 1.391.230.000 |
Durante i dodici mesi terminati il 31 marzo 2025, le vendite di alcuni titoli chiave per Nintendo Switch rilasciati durante questo anno fiscale sono state: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (rilasciato a settembre) 4,09 milioni di unità, SuperMarioParty Jamboree (rilasciato a ottobre) 7,48 milioni di unità.
Business mobile e licensing proprietà intellettuali: 67,6 miliardi di yen (-27,0% rispetto all'anno precedente), a causa della diminuzione dei ricavi legati al film The Super Mario Bros. Movie, uscito ad aprile 2023.
Riassunto finanziario:
Ricavi dalle vendite: 1.164,9 miliardi di yen (-30,3% rispetto all'anno precendete)
Risultato operativo (EBIT): 282,6 milioni di yen (-46,6%)
Utile netto: 278,8 milioni di yen (-43,2%)
Il calo è attribuito principalmente alla riduzione delle vendite di hardware e software, essendo fondamentalmente l'ultimo “anno di vita” di Nintendo Switch.
Vendite di Nintendo Switch
Vendite hardware: 10,80 milioni di unità vendute (-31,2% rispetto all'anno precedente, 15,70 mln).
Vendite software: 155,41 milioni di unità vendute (-22.2%). Il 53,5% dei ricavi software, viene da vendite digitali. Nell'anno fiscale in corso, 24 titoli hanno venduto almeno un milione di copie, di cui 15 erano giochi prodotti da Nintendo.
Le vendite di hardware e software sono diminuite rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale precedente, poiché le vendite sono state trainate da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (rilasciato a maggio 2023) e Super Mario Bros. Wonder (rilasciato a ottobre 2023). Nonostante ciò, va ricordato che Nintendo Switch è al 9° anno di vita sul mercato.
Potete trovare i dati complessivi sulle vendite di Nintendo Switch sempre aggiornate partendo dal lancio del 2017, in questo articolo
Forecast: previsioni per l'anno fiscale 2026 con Nintendo Switch 2
Fatturato: 1.900 miliardi di yen (da 1.164,9 +63,1%)
Risultato operativo (EBIT): 320 miliardi di yen (da 282,6 +13,3%)
Utile netto: 300 miliardi di yen (da 278,8 +7,6%)
Dividendi annuali: 129 yen per azione (da 120 yen).
Console Nintendo Switch 2 vendute: 15 milioni
Software per Nintendo Switch 2: 45 milioni
Console Nintendo Switch vendute: 4,5 milioni (da 10,8 -58%)
Software per Nintendo Switch: 105 milioni (da 155,41 -32%)
