Accedi | Registrati
Home » Vendite » Vendite settimanali di console e videogiochi in Giappone (31/03/25 – 06/04/25)

Vendite settimanali di console e videogiochi in Giappone (31/03/25 – 06/04/25)

Questa settimana la vetta tocca a Mario Party Jamboree, con Xenoblade che sfiora le 100.000 copie vendute (le copie digitali non sono incluse in queste classifiche)

Ecco la classifica software gentilmente offerta da Famitsu (il primo numero indica le copie vendute in settimana, mentre il secondo le copie vendute in totale) e, più sotto, quella hardware.

Vendite software

01./05. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 11.487 / 1.257.843 (+34%)
02./02. [PS5] Monster Hunter Wilds (Capcom) {2025.02.28} (¥9.082) – 11.002 / 787.397 (-15%)
03./01. [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Nintendo) {2025.03.20} (¥6.980) – 8.565 / 97.655 (-41%)
04./06. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.927 / 3.852.184 (+8%)
05./09. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 6.728 / 249.921 (+26%)
06./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.798 / 6.299.275 (+20%)
07./13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 4.954 / 8.103.113 (+7%)
08./15. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 4.092 / 1.570.316 (+17%)
09./17. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.720 / 5.742.676 (+15%)
10./18. [NSW] Pokémon Scarlatto / Violetto (Pokémon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 3.387 / 5.548.286 (+6%)

Hardware​

  • Switch: 3,754 (20,086,604)
  • Switch Lite: 11,391 (6,516,342)
  • Switch Oled: 19,896 (8,927,410)
  • PS5: 7,274 (5,631,753)
  • PS5 DE: 1,771 (963,763)
  • PS5 Pro: 3,473 (192,781)
  • Xbox Series X: 23 (319,669)
  • Xbox Series X DE: 14 (20,091)
  • Xbox Series S: 111 (333,782)
  • PS4: 21 (7,929,408)

Totale Switch: 35.041
Totale PS5: 12.518


Condividi questo articolo su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Torna su